1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal | |
Dzień testowy | 20,90 € | 21,90 € | 22,90 € | 23,90 € | 24,90 € |
1-9 dni | 28 € | 29 € | 30 € | 31 € | 32 € |
10-19 dni | 27 € | 28 € | 29 € | 30 € | 31 € |
20 – 29 dni | 26 € | 27 € | 28 € | 29 € | 30 € |
30 – 59 dni | 25 € | 26 € | 27 € | 28 € | 29 € |
Od 60 dni | 23 € | 24 € | 25 € | 26 € | 27 € |
Dieta o niskim indeksie glikemicznym
Dieta oparta na zasadzie wyboru produktów o niskimi i średnim indeksie glikemicznym (GI), które powodują wolniejszy wzrost poziomu glukozy we krwi. Nasza dieta została stworzona, aby pomóc Ci osiągnąć zdrowy styl życia, utrzymać energię na stałym poziomie i unikać nagłych wahnięć poziomu cukru we krwi.
Czym jest indeks glikemiczny? Indeks glikemiczny to wskaźnik, który określa, jak szybko po spożyciu danego pokarmu nasz poziom glukozy we krwi wzrasta. Wybierając pokarmy o niższym indeksie glikemicznym, możemy utrzymać stałą gospodarkę cukrową, co wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie.
W naszej diecie o niskim indeksie glikemicznym opieramy się na świeżych warzywach, pełnoziarnistych produktach zbożowych, produktach bogatych w zdrowe tłuszcze i białka. Dzięki temu dostarczamy naszemu organizmowi wartości odżywcze, niezbędne składniki i równowagę energetyczną.
Korzyści diety o niskim indeksie glikemicznym:
-
Stabilizacja poziomu cukru we krwi
-
Zwiększenie energii i wytrzymałości
-
Poprawa kontroli apetytu
-
Wspomaganie utrzymania zdrowej wagi
-
Redukcja ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Rozpocznij swoją drogę do zdrowszego stylu życia z naszą dietą o niskim indeksie glikemicznym. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zacząć czerpać korzyści z naszego programu dietetycznego.
18.09.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 22.09.2023 | 23.09.2022 | 24.09.2023 | |
Śniadanie: | Pieczone tosty francuskie z borówkami i posypką orzechową 1,3,7,8 | Gotowane jaja z awokado, sosem jogurtowym, pieczywem i świeżymi warzywami 1,3,7 | Twarogowa pasta czosnkowa z żytnim pieczywem i rzodkiewkami 1,3,7,10 | Pieczona owsianka brownie z sosem wiśniowym 1,5,6,7,8,11 | Pasztet z soczewicy i kiszonej kapusty, na sałacie z warzywami i pieczywem 1 | Jaja sadzone w papryce z warzywami i pieczywem 1,3,9 | Szarlotkowe placuszki na miodzie z waniliowym jogurtem 1,3,7 |
II Śniadanie: | Sałatka z gotowanym burakiem, serem kozim i dressingiem miodowo- balsamicznym 1,3,8 | Sernik z brzoskwiniami, gorzką czekoladą i miętą 1,3,6,7,8,11 | Antyoksydacyjny koktajl na odporność | Drożdżowe ciasto z twarogiem 1,3,7 | Tarta na orzechowym spodzie z domowym budyniem, malinami i czekoladą 1,3,6,7,8,11 | Smoothie gruszka – mięta 8 | Sałatka z melonem, szynką wołową, orzechami i serem z niebieską pleśnią 7,8 |
Obiad: | Aromatyczny ryż z kurczakiem, marchewką i brokułem w marynacie czosnkowo-imbirowej 5,6,8,11 | Gołąbki z włoskiej kapusty z czerwoną soczewicą i sosem pomidorowym 1,7 | Wołowina po tajsku z makaronem ryżowym i paprykami 6 | Ragout z indyka z pieczarkami, kaszą i kiszonymi ogórkami 1,10 | Łosoś w sosie pomarańczowo-imbirowym z salsą mango-awokado podany z ryżem4 | Kurczak w przyprawach z fasolką szparagową i pieczonymi frytkami 7,10 | Lasagne z czerwoną fasolą i indykiem 1,7 |
Podwieczorek: | Zupa pieczarkowa z makaronem i natką pietruszki 1,7 | Sałatka z pieczonym indykiem, selerem naciowym z orzechami i sosem czosnkowym 1,7,8,9 | Placuszki z dyni, podane z jogurtem i powidłem śliwkowym 1,3,7 | Warzywna zupa z fasolką i groszkiem 7 | Foccacia z suszonymi pomidorami, rozmarynem i zielonymi oliwkami, Sos czosnkowy 1,7 | Cytrynowa pasta z zielonego groszu z selerem naciowym 9 | Deser straciatella z sosem jagodowym, czekoladową posypką 1,3,6,7,8,10 |
Kolacja: | Zapiekana bagietka z pesto i mozzarellą 1,7,8 | Aromatyczne tagliatelle z fasolką szparagową w kremowy sosie śmietanowym 1,7 | Rolada naleśnikowa z warzywami i fetą 1,3,7 | Wytrawne kotlety ryżowe z surówką z czerwonej kapusty 1,3,7 | Sałatka z prażoną ciecierzycą, makaronem i musztardowym dressingiem 1,6,10 | Pieczone warzywa z kaszą, papryką i szpinakiem 1,7 | Pasta jajeczna z ogórkiem i śmietanką z pieczywem 1,3,7,10 |
Nie jesteś pewien ile kalorii potrzebujesz? Skorzystaj z naszego kalkulatora kcal
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
Zapoznaj się z naszymi dietami:
- ZBOŻA zawierające GLUTEN
- SKORUPIAKI
- JAJA
- RYBY
- ORZESZKI ZIEMNE
- SOJA
- MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
- ORZECHY
- SELER
- GORCZYCA
- NASIONA SEZAMU
- DWUTLENEK SIARKI
- ŁUBIN
- MIĘCZAKI